কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২২ এ ১০:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে ঘোড়াঘাট উপজেলা
অনুমোদিত ও কর্মরত পদের তালিকাঃ
| ক্রঃনং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূণ্য পদ | মন্তব |
| ১ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১টি | ০১টি | -- | -- |
| ২ | ভেটেরিনারি সার্জন | ০১টি | ০১টি | -- |
|
| ৩ | এস এ এল ও (প্রাণিস্বাস্থ্য) | ০১টি | ০১টি |
|
|
| ৪ | উপজেলা লাইভস্টক এসিসটেন্ট | ০১টি | -- | ০১টি |
|
| ৫ | ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিসটেন্ট/এস এ এলও (সম্প্রসারণ) | ০৩টি | ০৩টি | -- |
|
| ৬ | ফিল্ড এসিসটেন্ট (এ.আই)
| ০১টি | ০১টি | - |
|
| ৭ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০১টি | -- | ০১টি |
|
| ৮ | ড্রেসার | ০১টি | ০১টি | -- |
|
| ৯ | অফিস সহায়ক | ০১টি | -- | ০১টি |
|
| মোট = | ১১টি | ০৮টি | ০৩টি |
| |
এক নজরে ঘোড়াঘাট উপজেলার সাধারণ তথ্যাদিঃ
| ক্রঃ নং | বিবরণ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
| ০১ | আয়তন | ১৪৮.৫৭বর্গ কিলোমিটার | ||
| ০২ | ইউনিয়ন | ০৪টি | ||
| ০৩ | পৌরসভা | ০১টি | ||
| ০৪ | মৌজার সংখ্যা | ১১৫টি | ||
| ০৫ | গ্রাম | ১৪৩টি | ||
| ০৬ | জনসংখ্যা | ১১৭৭৪০ | পুরুষ | ৫৯০০১ জন |
| মহিলা | ৫৮৭৩৯ জন | |||
| ০৭ | পরিবার/খানার সংখ্যা | ৩০০৭৭ টি | ||
| ০৮ | চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ | ১২১৯৮ হেক্টর | ||
| ০৯ | কৃষক পরিবার | ২৮৩৮৯ টি | ||
গবাদি প্রাণির পরিসংখ্যান
| ক্রমিক | বিবরণ | পরিমাণ/সংখ্যা | ||
| ০১ | গাভী | শংকর | ৭০৬৬ | ১৬৭৪৮ |
| দেশী | ৯৬৮২ | |||
| ০২ | ষাঁড় | শংকর | ২৫৬৯ | ৫৩৯৯ |
| দেশী | ২৮৩০ | |||
| ০৩ | বকনা | শংকর | ৫১৩৮ | ১৪১৩০ |
| দেশী | ৮৯৯২ | |||
| ০৪ | বাছুর | শংকর | ৭০২০ | ১৮০৪৫ |
| দেশী | ১১০২৫ | |||
| মোট গরু | ৫৪৩২২ | |||
| ০৫ | মহিষ | ৫৫ | ||
| ০৬ | ছাগল | ৪০০৫০ | ৪৬৭২৪ | |
| ০৭ | ভেড়া | ৬৬৭৪ | ||
| ০৮ | শুকর | ৩১৫ | ||
| মোট গবাদি পশুর সংখ্যা | ১০১৪১৬ | |||
গৃহপালিত পাখির পরিসংখ্যান ঃ
| ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা |
| ০১ | ব্রয়লার | ১২০৫১০ |
| ০২ | লেয়ার | ৫১২৩০ |
| ০৩ | দেশী মুরগী | ১৭৫২২০ |
| ০৪ | সোনালী মুরগী | ৯২৫৮০ |
| ০৫ | হাঁস | ৪০৫১৭ |
| ০৬ | কবুতর | ১৩২৪০ |
| ০৭ | কোয়েল পাখি | ৫৮০ |
| ০৮ | টার্কি | ৩২০ |
| ০৯ | অন্যান্য | -- |
| মোট পাখির সংখ্যা | ৪৯৪১২৭ | |
গবাদি প্রাণির খামার সংক্রান্ত তথ্যঃ-
| ক্রমিক | বিবরণ | সংখ্যা | ||
| নিবন্ধিত | অনিবন্ধিত | মোট | ||
| ০১ | গাভীর খামার | ০৭ | ৩৪২ | ৩৪৯ |
| ০২ | হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার | -- | ২১৯ | ২১৯ |
| ০৩ | ছাগল খামার | ০২ | ১২৩ | ১২৫ |
| ০৪ | ভেড়ার খামার | ০১ | ৪৮ | ৪৯ |
| ০৫ | মহিষের খামার | -- | 0৩ | 0৩ |
| ০৬ | শুকুরের খামার | -- | ০৫ | ০৫ |
| সর্বমোট
| ১০ | ৭৪০ | ৭৫০ | |
হাঁস মুরগী খামার সংক্রান্ত তথ্যঃ-
| ক্রমিক | বিবরণ | সংখ্যা | ||
| নিবন্ধিত | অনিবন্ধিত | মোট | ||
| ০১ | ব্রয়লার | ০২ | ১২২ | ১২৪ |
| ০২ | লেয়ার | -- | ০৫ | ০৫ |
| ০৩ | দেশী মুরগীর খামার | -- | ৩৫ | ৩৫ |
| ০৪ | সোনালী খামার | -- | ১৫১ | ১৫১ |
| ০৫ | হাঁসের খামার | -- | ৬১ | ৬১ |
| ০৬ | কবুতর খামার | -- | ১৪ | ১৪ |
| ০৭ | কোয়েল খামার | -- | ০২ | ০২ |
| ০৮ | টার্কি খামার | -- | ০২ | ০২ |
| ০৯ | অন্যান্য | -- | -- | -- |
| সর্বমোট = | ০২ | ৩৯২ | ৩৯৪ | |
| উৎপাদিত দ্রব্যের নাম | স্বাধীনতার পরে জাতীয় উৎপাদন | বর্তমানে জাতীয় উৎপাদন |
| দুধ | ১০ লাখ মে.টন | ১০৬.৮০লক্ষ মে.টন |
| মাংস | ৫লাখ মে.টন | ৭৬.৭৪লক্ষ মে.টন |
| ডিম | ১৫০ কোটি | ১৭৩৬.৪৩ কোটি |
১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশকে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘোষণা করা হয়।